Бюджет памяти для iOS-приложений
Бюджет памяти для iOS-приложений, который нельзя превышать. Падения приложений могут возникать при нехватке оперативной памяти устройства пользователя. Поэтому важно приглядывать за потреблением.
| Название | Крешится при этом объёме (MB) | Количество от общего обёма (MB) | Общее количество памяти |
|---|---|---|---|
| iPad 1 | 127 | 256 | 49% |
| iPad 2 | 275 | 512 | 53% |
| iPad 3 | 645 | 1024 | 62% |
| iPad 4 (iOS 8.1) | 585 | 1024 | 57% |
| iPad Mini (1st gen) | 297 | 512 | 58% |
| iPad Mini retina (iOS 7.1) | 696 | 1024 | 68% |
| iPad Air | 697 | 1024 | 68% |
| iPad Air 2 (iOS 10.2.1) | 1383 | 2048 | 68% |
| iPad Pro 9.7″ (iOS 10.0.2 (14A456)) | 1395 | 1971 | 71% |
| iPad Pro 10.5” (iOS 11 beta4) | 3057 | 4000 | 76% |
| iPad Pro 12.9” (2015, iOS 11.2.1) | 3058 | 3999 | 76% |
| iPad Pro 12.9” (2017, iOS 11 beta4) | 3057 | 3974 | 77% |
| iPad Pro 11.0” (2018, iOS 12.1) | 2858 | 3769 | 76% |
| iPad Pro 12.9” (2018, 1TB, iOS 12.1) | 4598 | 5650 | 81% |
| iPad 10.2 (iOS 13.2.3) | 1844 | 2998 | 62% |
| iPod touch (4th gen, iOS 6.1.1) | 130 | 256 | 51% |
| iPod touch (5th gen, iOS 7.0) | 286 | 512 | 56% |
| iPhone 4 | 325 | 512 | 63% |
| iPhone 4s | 286 | 512 | 56% |
| iPhone 5 | 645 | 1024 | 62% |
| iPhone 5s | 646 | 1024 | 63% |
| iPhone6 (iOS 8.x) | 645 | 1024 | 62% |
| iPhone6+ (iOS 8.x) | 645 | 1024 | 62% |
| iPhone 6s (iOS 9.2) | 1396 | 2048 | 68% |
| iPhone6s+ (iOS 10.2.1) | 1392 | 2048 | 68% |
| iPhoneSE (iOS 9.3) | 1395 | 2048 | 69% |
| iPhone7 (iOS 10.2) | 1395 | 2048 | 68% |
| iPhone7+ (iOS 10.2.1) | 2040 | 3072 | 66% |
| iPhone 8 (iOS 12.1) | 1364 | 1990 | 70% |
| iPhone X (iOS 11.2.1) | 1392 | 2785 | 50% |
| iPhone XS (iOS 12.1) | 2040 | 3754 | 54% |
| iPhone XS Max (iOS 12.1) | 2039 | 3735 | 55% |
| iPhone XR (iOS 12.1) | 1792 | 2813 | 63% |
| iPhone 11 (iOS 13.1.3) | 2068 | 3844 | 54% |
| iPhone 11 Pro Max (iOS 13.2.3) | 2067 | 3740 | 55% |





